안녕하세요 홍초입니다. 제주도하면 항공표 + 렌트가 일반적이었는데 코로나즈음부터 제주도의 렌트비가 비싸지면서 자차를 가지고 여행가는 분들이 많아지면서 제주도 배편에 대해 궁굼해하시는 분들이 많아졌습니다. 오늘은 제주도로 가는 배편 1탄인 목포 제주도 배편에 대한 모든 정보를 알아보겠습니다.
완도 제주도 배편 알아보기
목포 제주도 터미널
목포 터미널 위치
제주도 터미널 위치
목포 제주도 배편 선택
목포 제주간의 배편은 퀸제누비아호와 퀸메리2호로 나뉘어 집니다. 다음은 퀸제누비아호와 퀸메리2호에 대한 비교표입니다. 소요시간은 4시간 30분으로 동일하며 퀸제누비아호는 새벽에 제주도착일정이며 퀸메리2호는 정오를 살짝 넘긴시간에 도착하는 일정이라서 원하시는 일정에 따라 배를 선택하는걸 추천드립니다.
구분 | 퀸제누비아호 | 퀸메리2호 |
총톤수 | 27,391 | 9,832 |
속도(KNT`S) | 24 | 24 |
운항거리(마일) | 92 | 92 |
정원 | 1,284 | 930 |
진수일 | 20년 03월 20일 | 02년 06월 14일 |
총길이 | 170m | 167m |
퀸메리2호이 연식이 오래되다보니 퀸제누비아호에 비해서 시설이 조금 떨어지기도 하지만 부대시설등은 같은 곳에서 운영하다보니 크게 다르지 않습니다.
목포 제주도 배편 시간표
퀸메리2호와 퀸제누비아호가 휴항일에 휴항하기때문에 실질적으로 매일 운항합니다. 다만 월요일과 일요일은 새벽에 출발하는 시간대는 없기때문에 참고하셔서 여행을 계획하시기를 바랍니다.
퀸제누비아호 시간표
구분 | 1, 3번째 월요일 | 화~토요일 | 일요일 2, 4번째 월요일 |
목포에서 제주 | 목포 출발 09:00 제주 도착 13:30 | 목포 출발 01:00 제주 도착 05:30 | 휴항 |
제주에서 목포 | 제주 출발 17:00 목포 도착 21:30 | 제주 출발 13:40 목포 도착 18:10 | 휴항 |
퀸메리2호 시간표
구분 | 월~일요일 | 1, 3번째 월요일 |
목포에서 제주 | 목포 출발 09:00 제주 도착 13:30 | 휴항 |
제주에서 목포 | 제주 출발 17:00 목포 도착 21:30 | 휴항 |
목포 제주도 배편 운임요금
여객운임요금은 어떤 객실을 이용하느냐에 따라서 요금이 달라집니다. 이코노미인 경우에는 정해진 좌석없이 여러사람과 함께 대합실을 이용하게 되기때문에 승선한후 원하시 곳에서 시간을 보내시면 됩니다. 부대시설이 잘되있어서 부대시설이용으로만으로도 시간을 금방 보낼수 있습니다. 가족단위로 승선하시는 분들은 정원에 맞는 객실을 이용하거나 2인정원 객실 + 나머지 이코노미를 선택하기도 합니다.
퀸제누비아호 운임요금
퀸메리2호 운임요금
목포 제주도 배편 차량선적비용
차량선적비용은 국산차량, 수입차량, 바이크, 캠핑카로 나뉘며 크기에 따라서 비용이 달라집니다. 퀸제누비아호와 퀸메리2호의 차량선적비용은 동일합니다. 차량선적은 여객선표보다 일찍 매진이 되기때문에 여행계획을 잡으신다면 미리 예약하셔야 합니다. 인터넷 할인가 금액기준으로 여객터미널에서 구매시 차량선적비용은 달라질수 있습니다.
국산차량 차량선적비용
차종 | 월~토 | 일 |
모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너, 라보(공차), 캐스퍼 | 94,460원 | 100,690원 |
라보(영차) | 105,790원 | 114,750원 |
엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 106,340원 | 113,360원 |
아반테, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라,k3 | 118,130원 | 125,920원 |
쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스 | 129,920원 | 138,480원 |
아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 다이너스티, 엔터프라이즈, 포텐샤 | 141,710원 | 151,060원 |
산타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤러퍼, 레토나, 산타모, GV70, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(01~17년식) | 141,710원 | 151,060원 |
올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), 리무진(에쿠스, 체어맨, G90) | 165,460원 | 176,360원 |
렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), 스타리아, 봉고3(승합), 프레지오,그레이스투어, 이스타나 | 189,040원 | 201,490원 |
수입차량 차량선적비용
차종 | 월~토 | 휴일/공휴일 |
BMW(Z3), 도요타(프리우스C), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 시트로엥(C2,DS3), 포르쉐(718,박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205, 107, 206, 306, 1007, 208) | 127,040원 | 134,060원 |
BMW(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8시리즈, 3GT, X1, X2, Z4, Z8), 닛산(큐브, 알티마, 맥시마), 도요타(프리우스,캠리), 렉서스(CT, SC, RC, IS, LC, UX, ES, GS, NX), 링컨(LS,MKZ), 미니(페이스맨,컨트리맨), 람보르 기니(레벤톤, 무르시엘라고, 아벤타도르), 벤츠(A, B, C, E, CLA, CLS, CL, GLA, GLK클래스, AMG GT(2도어), SL, CLK), 볼보(C30, S40, V40, V50, 850, S70, C70, 940, S60, V60, S90, XC40, S80, V70), 쉐보레(카마로), 시트로엥(C3, C4, C5, C6, C4칵투스, C4피카소, 그랜드 C4피카소, DS4,DS5), 아우디(A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q3, S6), 인피니티 (Q30, Q40, Q50, Q60, Q70, QX30, G25, G35, G37, EX, M, Q), 재규어 (S타입, F타입, X타입, XJS, XK, XE), 지프(레니게이드, 컴패스), 캐딜락(XLR, ATS, BLS, CTS, CT5, STS), 클라이슬러 (PT크루저, 세브링, 300, 200), 테슬라(3,S), 포드(포커스, 머스탱, 피에스타), 포르 쉐(911, 파나메 라,타이칸), 폭스바겐(티록, 골프, 비틀, 제타, CC, 아테온, 파사트, 티구안, 페이톤), 푸조 (207, 307, 308, 405, 407, 505, 508, 607, 2008, 3008, 5008), 혼다(시빅, HR-V, 어코드, 레전드) | 153,140원 | 161,700원 |
BMW(X3, X4, X5, X6, (5GT) 5시리즈, (6GT) 6시리즈, 7시리즈), 닛산(무라노, 패스파인더,엑스트 레일, 로그, 엑스테라, 프론티어), 도요타(라브4, FJ크루저, 4러너), 람보르기니(우루스), 랜드로버 (레인지로버이보크, 다펜더90, 프리랜더, 디스커버리스포츠, 레인지로버벨라), 렉서스 (LS, RX), 링컨(MKC, MKS, MKX, 켄티넨탈, 타운카, 에비에이터, 노틸러스, 코세어), 마세라티(기블리, 콰트로포르테, 르반떼), 벤츠(GLB, GLC, GLE클래스, EQC, S, R, M클래스, AMG GT(4도어)), 볼 보(XC60, XC70, V90), 쉐보레(블레이저, SSR), 시트로엥(DS7), 아우디(A8, Q5, e-트론), 인피니 티(QX50, QX70, FX, JX), 재규어 (E, I, F페이스, XJR, XJ, XF), 지프(체로키, 커맨더, 랭글러2도어), 캐딜락(CT6, DTS, SRX, XT5), 테슬라(X,Y), 포드(이스케이프, 토러스, 엣지), 포르 쉐(마칸, 카이엔), 폭스바겐(투아렉, 캐디), 푸조(807), 허머(H3), 혼다(CR-V,크로스투어,엘리먼 트) | 175,820원 | 185,170원 |
BMW(X7), 도요타(시에나, 타코마, 랜드크루저, 하이랜더), 랜드로버 (레인지로버스포츠, 레인지 로버(보그), 디펜더110, 디스커버리), 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마이바흐(57,62), 벤츠 (GL, GLS, V클래스, G클래스(지바겐)), 볼보(XC90), 쉐보레(아스트로밴, 트래버스), 아우디 (Q7, Q8), 인피니티(QX60, QX56), 지프(그랜드 체로키, 랭글러4도어(루비콘)), 캐딜락(XT6), 클라이슬러(보이 저, 퍼시피카), 포드(익스플로러, 플렉스, 윈드스타, 브롱코, 스포츠트랙), 폭스바겐(아틀라스), 혼다(오딧세이, 파일럿, 릿지라인) | 205,330원 | 217,010원 |
v닛산(타이탄, NV밴), 도요타(세콰이어, 툰드라), 롤스로이스(컬리넌), 링컨(네비게이터), 쉐보레 (콜로라도,서버밴, 체비밴,익스프레스밴, 스타크래프트밴), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이 터), 캐딜락(에스컬레이드), 포드(레인저,익스페디션,트랜짓,F-150,랩터,E150), 허머(H1,H2) | 241,760원 | 257,330원 |
바이크 차량선적비용
구분 | 월~토 | 휴일/공휴일 |
바이크 100cc 이하 | 21,340원 | 22,200원 |
바이크 101~200cc 이하 | 32,360원 | 34,090원 |
바이크 201~400cc 이하 | 40,520원 | 43,120원 |
바이크 401~600cc 이하 | 67,700원 | 71,160원 |
바이크 601~800cc 이하 | 89,860원 | 94,190원 |
바이크 801cc 이상 | 122,680원 | 127,010원 |
캠핑카 차량선적비용
구분 | 월~토 | 휴일/공휴일 |
국산캠핑카(5~6M미만) | 235,760원 | 253,060원 |
국산캠핑카(6~7M미만) | 294,690원 | 316,330원 |
국산캠핑카(7M이상) | 353,640원 | 379,590원 |
목포 ↔ 제주도 배편 예약하기
목포 ↔ 제주도 배편은 씨월드고속훼리 홈페이지, 제주배닷컴에서 예약할수 있습니다. 이코노미기준으로 같은 날 예약을 진행한 결과 3,000원정도 제주배닷컴이 조금 더 저렴한것을 확인할수 있습니다.
제주배닷컴에서 예약하기
씨월드고속훼리 홈페이지에서 예약하기
저도 올해 캠핑장비들을 챙겨서 제주도 여행을 계획하고 있습니다. 배편에 차량을 싣고 떠날 생각을 하니 벌써부터 마음이 설레입니다. 꼭한번 비행기대신 배를 타고 제주여행가시는걸 추천드립니다.
함께 읽으면 좋은글